长春租房-易居房地产网 |
|
||||
| 长春租房网 |
| 合租房源分类:区域:
朝阳区
南关区
宽城区
二道区
绿园区
双阳区
户型:一室 二室 三室 四室 价格:500以下 500-1000 1000-2000 2000-3000 3000以上 |
| 以 下 是 您 要 查 询 的 房 源 结 果! |
| 区域 | 物业名称 | 有/无房 | 性别 | 房型 | 面积 | 租金 | 发布时间 | |||||||||||||
| 朝阳 | 长春理工大学西区附近(最好小于10分钟脚程),又 | 无房 | 女 | 0室0厅 | 50㎡ | 600元/月 | 08-06-23 11:31 | |||||||||||||
| 南关 | 人民广场、大经路、大马路、大庙附近 | 无房 | 女 | 2室1厅 | 50㎡ | 400元/月 | 08-06-23 10:52 | |||||||||||||
| 宽城 | 吴太医药-火车站科技城 | 有房 | 男 | 2室0厅 | 52㎡ | 450元/月 | 08-06-23 09:22 | |||||||||||||
| 朝阳 | 红旗家园-高新开发区 | 有房 | 男 | 2室2厅 | 105㎡ | 350元/月 | 08-06-22 22:39 | |||||||||||||
| 朝阳 | 接近市中心 | 无房 | 女 | 2室1厅 | 70㎡ | 300元/月 | 08-06-22 21:43 | |||||||||||||
| 朝阳 | 长春大学小区-长春大学小区 | 有房 | 女 | 1室1厅 | 50㎡ | 250元/月 | 08-06-22 15:29 | |||||||||||||
| 二道 | 经开区北方、中东附近 | 无房 | 男 | 2室0厅 | 60㎡ | 400元/月 | 08-06-21 17:54 | |||||||||||||
| 绿园 | 交通指挥中心-交通指挥中心 | 有房 | 男 | 2室2厅 | 75㎡ | 350元/月 | 08-06-20 12:09 | |||||||||||||
| 绿园 | 交通指挥中心-交通指挥中心 | 有房 | 男 | 2室2厅 | 75㎡ | 350元/月 | 08-06-20 12:06 | |||||||||||||
| 南关 | 东天街与桃河路交汇处-东天街与桃河路交汇处,离东大桥很 | 有房 | 女 | 1室0厅 | 15㎡ | 350元/月 | 08-06-19 14:08 | |||||||||||||
| 其它 | 最好是净月 公车方便也成 | 无房 | 男 | 2室1厅 | 50㎡ | 300元/月 | 08-06-18 17:05 | |||||||||||||
| 南关 | 卫星商城综合楼-卫星广场,长春大学对面 | 有房 | 女 | 2室2厅 | 84㎡ | 550元/月 | 08-06-18 10:07 | |||||||||||||
| 朝阳 | 长影商务景都-红旗街长影商务景都后 | 有房 | 女 | 2室0厅 | 12㎡ | 350元/月 | 08-06-17 15:50 | |||||||||||||
| 朝阳 | 吉林省电力公司家属楼-人民大街有明德路交汇 | 有房 | 男 | 2室2厅 | 86㎡ | 550元/月 | 08-06-16 21:09 | |||||||||||||
| 绿园 | 新竹-绿园区新竹小区 | 有房 | 男 | 2室2厅 | 100㎡ | 500元/月 | 08-06-16 14:34 | |||||||||||||
| 朝阳 | 南湖广场附近 | 无房 | 女 | 2室1厅 | 50㎡ | 700元/月 | 08-06-16 14:01 | |||||||||||||
| 绿园 | 绿园区普阳街中天大厦-绿园区普阳街中天大厦附近 | 有房 | 女 | 3室0厅 | 13㎡ | 130元/月 | 08-06-16 12:56 | |||||||||||||
| 其它 | 活洛路2号-活洛路2号 | 有房 | 女 | 3室2厅 | 150㎡ | 5000元/月 | 08-06-16 11:41 | |||||||||||||
| 朝阳 | 红旗街九龙男科医院对-红旗街九龙男科医院对面 | 有房 | 男 | 3室1厅 | 17㎡ | 400元/月 | 08-06-16 01:27 | |||||||||||||
| 绿园 | 青浦桥附近-青浦桥附近 | 有房 | 女 | 2室1厅 | 15㎡ | 215元/月 | 08-06-15 16:09 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
| Copyright © 2004-2008
易居网
All rights reserved. 长春租房-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |